果汁液体多层振动筛分过滤器生产厂家
文章作者:奥创机械发布时间:2019/4/4 14:29:16浏览次数:
不锈钢旋振筛-不锈钢多层振动筛分过滤器生产厂家-价格优惠选型参数表 13353676726
产品简介:本公司正常规格的多层振动筛分过滤器,其使用之材料,在机身与原料接触部位均使用不锈钢N0.304或NO.316,机座(或普钢机型)则使用S.S.41,经镀锌,表面喷漆处理。
概述:
本公司正常规格的多层振动筛分过滤器,其使用之材料,在机身与原料接触部位均使用不锈钢N0.304或NO.316,机座(或普钢机型)则使用S.S.41,经镀锌,表面喷漆处理。
作用与原理:
振动筛分过滤机的基本原理系电机上下端所安装的重锤(不平衡重锤),将电机的运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动 , 再把这个运动传递给网面。改变电机上下重锤的相位角可以改变原料的运动方向。
标准机型参数表:
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
YQS-400-1S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | Φ310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 558 | ||
YQS-400-2S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | Φ310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 477 | 668 | |
YQS-600-1S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | Φ410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 668 | ||
YQS-600-2S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | Φ410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 778 | |
YQS-600-3S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | Φ410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 692 | 886 |
YQS-800-1S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | Φ530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 798 | ||
YQS-800-2S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | Φ530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 943 | |
YQS-800-3S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | Φ530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 847 | 1088 |
YQS-1000-1S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | Φ640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 880 | ||
YQS-1000-2S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | Φ640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 1025 | |
YQS-1000-3S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | Φ640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 910 | 1170 |
YQS-1200-1S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | Φ750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 1045 | ||
YQS-1200-2S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | Φ750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1210 | |
YQS-1200-3S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | Φ750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1090 | 1375 |
YQS-1500-1S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | Φ960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 1090 | ||
YQS-1500-2S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | Φ960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1285 | |
YQS-1500-3S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | Φ960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1140 | 1480 |
YQS-1800-1S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | Φ1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1226 | ||
YQS-1800-2S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | Φ1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1420 | |
YQS-1800-3S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | Φ1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1225 | 1615 |
特点:
* 筛分精度高,效率高,任何粉、粒、粘液类皆可适用。
* 部件无死角,易彻底清洗消毒。
* 新型网架结构,筛网使用寿命长久,换网只需3-5分钟。
* 可单层、多层筛网使用。
* 体积小不占空间,移动方便,出口可以360度任意调整。
* 与物料接触部分全部采用不锈钢制作。
* 物料自动排出,可连续作业。
* 全密闭尘不飞扬,液体不泄露,网目不堵塞,筛分可至500目,过滤可达5μm。
河南奥创机械-机械设备生产厂家-提供价格方案流程安装,主营制造各类振动筛分机,输送机,提升机,给料机,除尘器等,整机质保
[奥创机械]-微信手机同号13353676726
下一篇:橡胶颗粒垂直振动提升机厂家供货上一篇:矿山重型圆振筛生产厂家