咨询服务热线

13353676726 13781984528

咨询服务热线

13353676726 13781984528

圆振动筛YA2575双激振器生产厂家详细介绍设备性能参数
圆振动筛YA2575双激振器生产厂家详细介绍设备性能参数
时间:2020/12/30 14:21:23

YA系列圆振动筛概述:

     圆振动筛是河南奥创机械有限公司主要产品之一。圆振动筛是指物料在网面上做圆形向前运动,用于煤炭、冶金、矿山等部门作产品分级用,该圆振筛机处理能力强,筛分效率高,具有技术参数合理,结构强度、刚度高,运转可靠,噪音小,维修方便等特点。

YA系列矿用圆振筛生产厂家

YA系列圆振动筛的工作原理:
   该系列圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。如用户无特殊要求,YA和2YA型为纺织筛面,YAH型为冲孔筛面,各类筛面均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。电动机可安装在筛框的左侧,出可安装在筛框的右侧,如无特殊要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。YA系列圆振动筛引进国外技术制造,具有筛分效率高、结构科学合理、整机强度和刚度高以及运行平稳、坚固耐用、噪音低、维修方便等特点。
   根据用户不同需求,该系列圆振动筛筛机可选配金属丝编织网、棒条、铸造、焊接、冲孔等多种形式的筛面,以满足不同行业需求。


YA系列矿用圆振筛生产厂家2


YA系列圆振动筛的主要技术参数:

型   号 筛网面积(m2 ) 筛面倾角 筛孔尺寸(mm) 筛网
结构
给料粒度(mm) 处理量(t/h) 振次(r.p.m) 双振幅(mm) 功率(kw) 设备参考重量(Kg)
YA1236 4.3 20

6-50 编织 ≤200 75-245 845 9.5 11 4880
2YA1236 4.3 6-50 编织 ≤200 75-245 845 9.5 11 5210
YA1530 4.5 6-50 编织 ≤200 80-255 845 9.5 11 4500
YA1536 5.4 6-50 编织 ≤200 95-310 845 9.5 11 5110
2YA1536 5.4 6-50 编织 ≤400 95-310 845 9.5 15 5585
YAH1536 5.4 30-150 冲孔 ≤400 240-660 755 11 11 5600
2YAH1536 5.4 30-150
6-50
上冲孔下编织 ≤400 240-660 755 11 15 5999
YA1542 6.5 6-50 编织 ≤200 110-360 845 9.5 11 5200
2YA1542 6.5 6-50 编织 ≤200 110-360 845 9.5 15 6010
YA1548 7.2 6-50 编织 ≤200 125-410 845 9.5 15 5812
2YA1548 7.2 6-50 编织 ≤200 125-410 845 9.5 15 6125
YAH1548 7.2 30-150 冲孔 ≤400 320-780 755 11 15 6745
2YAH1548 7.2 30-150  6-50 上冲孔下编织 ≤400 320-780 755 11 15 7380
YA1836 6.5 6-50 编织 ≤200 115-370 845 9.5 11 5180
2YA1836 6.5 6-50 编织 ≤200 115-370 845 9.5 15 5940
YAH1836 6.5 30-150 冲孔 ≤400 290-800 755 11 11 5880
2YAH1836 6.5 30-150
6-50
上冲孔下编织 ≤400 290-800 755 11 15 6300
YA1842 7.6 6-50 编织 ≤200 135-430 845 9.5 15 5800
2YA1842 7.6 6-50 编织 ≤200 135-430 845 9.5 15 6350
YAH1842 7.6 30-150 冲孔 ≤400 340-900 755 11 15 6350
2YAH1842 7.6 30-150  6-50 上冲孔下编织 ≤400 340-900 755 11 15 7000
YA1848 8.6 6-50 编织 ≤200 150-490 845 9.5 15 6210
2YA1848 8.6 6-50 编织 ≤200 150-490 845 9.5 15 6600
YAH1848 8.6 30-150 冲孔 ≤400 385-1000 755 11 15 7100
2YAH1848 8.6 30-150  6-50 上冲孔下编织 ≤400 385-1000 755 11 15 7700
YA2148 10 6-50 编织 ≤210 175-570 748 9.5 18.5 9000
2YA2148 10 6-50 编织 ≤210 175-570 748 9.5 22 10400
YAH2148 10 30-150 冲孔 ≤400 445-1200 708 11 18.5 10350
2YAH2148 10 30-150  6-50 上冲孔下编织 ≤400 445-1200 708 11 22 11100
YA2160 12.6 6-50 编织 ≤200 220-700 748 9.5 18.5 9920
2YA2160 12.6 6-50 编织 ≤200 220-700 748 9.5 22 11200
YAH2160 12.6 30-150 冲孔 ≤400 560-1400 708 11 30 12390
2YAH2160 12.6 30-150  6-50 上冲孔下编织 ≤400 560-1400 708 11 30 13850
YA2448 11.5 6-50 编织 ≤200 200-650 748 9.5 18.5 9830
YAH2448 11.5 30-150 冲孔 ≤400 500-1300 708 11 30 11820
2YAH2448 11.5 30-150  6-50 上冲孔下编织 ≤400 500-1300 708 11 30 13000
YA2460 14.4 6-50 编织 ≤200 250-810 748 9.5 30 12200
2YA2460 14.4 6-50 编织 ≤200 250-810 748 9.5 30 13495
YAH2460 14.4 30-150 冲孔 ≤400 640-1500 708 11 30 13000

河南鹏威机械设备有限公司专业生产各种通用设备,振动设备商家
订购网址请登录河南鹏威机械有限公司官方网站: www.gpzds.com 24小时服务热线:13353676726


版权所有:河南奥创机械 豫ICP备16037295号-9