DZC系列振动提升机型号说明:
DZ C □
┬ ┬ ┬
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ └───────────── 输送槽直径(mm)
│ │
│ └──────────────- 垂直
│
└──────────────── 电机振动
DZC型系列垂直振动提升机安装尺寸:
型号 | Φ | Φ1 | Φ2 | H | H1 | H2 | H3 | D | Lx8 | Ld×Bd | Φd |
DZC300 | 300 | 146 | 500 | ~2000 | ~2750 | 40 | 75 | 270 | 680×680 | \ | 11 |
DZC500 | 500 | 219 | 850 | ~3000 | ~4020 | 50 | 80 | 475 | 1080×1080 | 880×880 | 13 |
DZC550 | 550 | 245 | 900 | ~3500 | ~4530 | 55 | 85 | 500 | 1100×1100 | 900×900 | 13 |
DZC600 | 600 | 273 | 950 | ~4000 | ~5150 | 60 | 85 | 525 | 1100×1100 | 900×900 | 15 |
DZC800 | 800 | 351 | 1200 | ~4500 | ~5650 | 60 | 90 | 650 | 1300×1300 | 1050×1050 | 15 |
DZC850 | 850 | 402 | 1250 | ~5000 | ~6150 | 65 | 100 | 675 | 1400×1400 | 1150×1150 | 17 |
DZC900 | 900 | 530 | 1300 | ~6000 | ~7180 | 65 | 110 | 700 | 1600×1600 | 1300×1300 | 17 |
DZC系列振动提升机技术参数表:
型号 |
输送量 (t/h) |
输送槽直径 (mm) |
输送宽度 (mm) |
输送高度 (m) |
振次 (min) |
双振幅 (mm) |
电动功率 (kw) |
重量 (kg) |
DZC300 | ~1.0 | 300 | 77 | ≤2.0 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 680 |
DZC500 | ~2.0 | 500 | 140 | ≤3.0 | 6~8 | 2×0.75 | 1010 | |
DZC550 | ~3.0 | 550 | 152 | ≤3.5 | 6~8 | 2×1.5 | 1190 | |
DZC600 | ~3.0 | 600 | 163 | ≤4.0 | 6~7 | 2×1.5 | 13210 | |
DZC800 | ~4.0 | 800 | 224 | ≤4.5 | 6~8 | 2×2.2 | 1590 | |
DZC850 | ~4.0 | 850 | 224 | ≤5.0 | 6~9 | 2×2.2 | 1750 | |
DZC900 | ~3.5 | 900 | 185 | ≤6.0 | 6~9 | 2×3.0 | 2100 |
河南鹏威机械设备有限公司专业生产各种通用设备,振动设备商家
订购网址请登录河南鹏威机械有限公司官方网站:www.gpzds.com 24小时服务热线:13353676726